";


Máscara Chá Verde Remover de Cravos Anti-Acne Hidratante Beleza Pele Facial Clean Face Clareador Mask Stick FEBELLA On S
Beauty
Skincare

A máscara de limpeza contém extrato de chá verde, que pode efetivamente limpar os poros da pele, limpar profundamente a sujeira da pele, ajustar o equilíbrio de água e óleo da pele, reabastecer a umidade da pele e nutrir a pele, que podem aliviar efetivamente o crescimento da acne facial e reduzir a formação de acne e cravos. Ela é Hidratante, pode efetivamente reduzir cravos, controlar a oleosidade do rosto e clarear o tom da pele. **Indicado para todos os tipos de pele. Modo de usar: 1. Remova a pasta e aplique no rosto. 2. Aplique uniformemente no rosto e deixe agir por cerca de 10 minutos. 3. Enxágue com água. ATENÇÃO: Devido as configurações do monitor/ou luz, pode haver pequena diferença no tom das cores. ATENDIMENTO Em caso de dúvidas, nos mande uma pergunta a qualquer momento, que em breve iremos responder. Conte com nosso atendimento! DICA DE COMPRA Verifique se seus dados estão atualizados antes de efetuar a compra. Leia todo o anúncio antes de comprar. Mask Type:Regular Mask

Máscara Chá Verde Remover de Cravos Anti-Acne Hidratante Beleza Pele Facial Clean Face Clareador Mask Stick FEBELLA On S

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Beauty

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2833.2 - Outros sulfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.21.00 -- De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.22.00 -- De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.24.00 -- De níquel 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25 -- De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25.10 Cuproso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25.20 Cúprico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27 -- De bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27.10 Com um teor de BaSO4 igual ou superior a 97,5 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.10 De antimônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.20 De lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.30 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.40 Sulfato ferroso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.50 Neutro de chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.60 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.70 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.30.00 - Alumes 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40 - Peroxossulfatos (persulfatos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.10 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.20 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.34 Nitritos; nitratos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10 - Nitritos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10.10 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.2 - Nitratos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21 -- De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21.10 Com um teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.10 De cálcio, com um teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.30 De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.40 De lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.35 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos de constituição química definida ou não. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10 - Fosfinatos (hipofosfitos) e fosfonatos (fosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.1 Fosfinatos (hipofosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.2 Fosfonatos (fosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.21 Dibásico de chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.2 - Fosfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.22.00 -- Mono ou dissódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.24.00 -- De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.25.00 -- Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.26.00 -- Outros fosfatos de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.10 De ferro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.20 De cobalto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.30 De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.40 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.50 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.60 De manganês 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.70 De triamônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.80 De trissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.3 - Polifosfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.31 -- Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.31.10 Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.31.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.39 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.39.10 Metafosfatos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.39.20 Pirofosfatos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.39.30 Pirofosfato de zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.39.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.36 Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amônio comercial que contenha carbamato de amônio. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.20 - Carbonato dissódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.20.10 Anidro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.20.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.30.00 - Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.40.00 - Carbonatos de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.50.00 - Carbonato de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.60 - Carbonato de bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.60.10 Com um teor de BaCO3 igual ou superior a 98 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.60.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.91.00 -- Carbonatos de lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.92.00 -- Carbonato de estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.1 Carbonatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.11 De magnésio, de densidade aparente inferior a 200 kg/m3 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.12 De zircônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.13 De amônio comercial e outros carbonatos de amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2836.99.20 Peroxocarbonatos (percarbonatos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.37 Cianetos, oxicianetos e cianetos complexos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.1 - Cianetos e oxicianetos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.11.00 -- De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.1 Cianetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.11 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.12 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.14 De cobre I (cianeto cuproso) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.15 De cobre II (cianeto cúprico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2837.19.20 Oxicianetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021