";
Beauty > Beauty Sets & Packages >

Kit Home Care para Cachos e Crespos Vector Force Curl Wave para Manutenção e Cuidado para Cabelos Cacheados e Ondulados

Kit Home Care para Cachos e Crespos Vector Force Curl Wave para Manutenção e Cuidado para Cabelos Cacheados e Ondulados

Kit Curl & Wave Hair Therapy Transforme Seus Cachos e Ondas com o Kit Curl & Wave Hair Therapy Home Care! Você merece cabelos incríveis todos os dias, e é por isso que apresentamos o Kit Curl & Wave Hair Therapy Home Care - o seu segredo para uma jornada capilar deslumbrante! Proteja e preserve seus cachos e ondas com nosso kit exclusivo! Fórmula vegana com sustentabilidade em mente. O toque delicado de óleos essenciais para uma experiência sensorial única. Cuidar dos seus cabelos nunca foi tão fácil e eficaz. Descubra o que faz o nosso kit ser excepcional: Reposição Lipídica com Óleos Vegetais: Jojoba, Avelã e Macadâmia nutrem profundamente. Energização Capilar com Óleo Ozonizado de Girassol: Combate o estresse oxidativo e revitaliza seus cabelos. Ritual Completo para Cachos e Ondas Perfeitos: Shampoo, Condicionador e Leave-in. Imagine acordar todos os dias com cabelos deslumbrantes, leves e cheios de vida. Com o Kit Curl & Wave Hair Therapy Home Care, isso é possível! Experimente agora mesmo: Ritual de Cuidados Simplificado: Siga nossas instruções para uma rotina eficaz e prática. Compromisso com a Sustentabilidade: Produto vegano e não testado em animais. Dermatologicamente Testado: Seguro para sua pele e seus cabelos. COMPOSIÇÃO DO KIT: 1. Vector Force Shampoo 280 ml 1. Vector Force Conditioner 280 g 1. Pepper Leave-in Stylizer 150 g MODO DE USO DETALHADO: 1. Shampoo Vector Force (Passo 1): Limpeza Suave e Eficaz. Aplique nos cabelos molhados. Massageie delicadamente o couro cabeludo, estendendo a aplicação pelo comprimento dos fios. Deixe agir por 3 minutos e enxágue. Repita a operação, estimulando o desembaraço dos cabelos com o próprio shampoo. 2. Condicionador Vector Force (Passo 2): Desembarace e Proteja Seus Cabelos. Aplique nos cabelos molhados. Massageie-os delicadamente mecha a mecha até o total desembaraço manual dos fios, sem auxílio de pente ou escova. Remova o excesso de produto com uma toalha. Seque os cabelos com auxílio de um secador com difusor em temperatura e potência médias. 3. Leave-in Pepper (Passo 3): Estilize e Defina Seus Cachos. Aplique sobre os cabelos limpos, levemente umedecidos. Distribua o produto ao longo dos fios. Estilize as mechas "amassando" o comprimento dos cabelos e estimulando a formação de cachos. Não enxágue. Transforme sua rotina de cuidados capilares com o Kit Curl & Wave Hair Therapy Home Care. Seus cachos e ondas merecem o melhor! Adquira já o seu e conquiste cachos e ondas incríveis!

Preço: R$ 289,16

Nota: 4.9 / 5


Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2830.10.20 De monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.1 Sulfetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.11 De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.12 De bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.13 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.14 De chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.15 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.16 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.20 Polissulfetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.31 Ditionitos e sulfoxilatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10 - De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.1 Ditionitos (hidrossulfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.11 Estabilizados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.2 Sulfoxilatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.21 Estabilizados com formaldeído 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90.10 Ditionito de zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.32 Sulfitos; tiossulfatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10 - Sulfitos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10.10 De dissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.20.00 - Outros sulfitos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30 - Tiossulfatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.10 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.20 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.33 Sulfatos; alumes; peroxossulfatos (persulfatos). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.1 - Sulfatos de sódio: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11 -- Sulfato dissódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11.10 Anidro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.19.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.2 - Outros sulfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.21.00 -- De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.22.00 -- De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.24.00 -- De níquel 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25 -- De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25.10 Cuproso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.25.20 Cúprico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27 -- De bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27.10 Com um teor de BaSO4 igual ou superior a 97,5 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.27.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.10 De antimônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.20 De lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.30 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.40 Sulfato ferroso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.50 Neutro de chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.60 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.70 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.30.00 - Alumes 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40 - Peroxossulfatos (persulfatos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.10 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.20 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.40.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.34 Nitritos; nitratos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10 - Nitritos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10.10 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.2 - Nitratos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21 -- De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21.10 Com um teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.10 De cálcio, com um teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.30 De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.40 De lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2834.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.35 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) e fosfatos; polifosfatos de constituição química definida ou não. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10 - Fosfinatos (hipofosfitos) e fosfonatos (fosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.1 Fosfinatos (hipofosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.2 Fosfonatos (fosfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.21 Dibásico de chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.10.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.2 - Fosfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.22.00 -- Mono ou dissódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.24.00 -- De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.25.00 -- Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.26.00 -- Outros fosfatos de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.10 De ferro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.20 De cobalto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.30 De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.40 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.50 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.60 De manganês 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.70 De triamônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.80 De trissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.3 - Polifosfatos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.31 -- Trifosfato de sódio (tripolifosfato de sódio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2835.31.10 Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization - Organização Mundial da Saúde (FAO - OMS) ou pelo Food Chemical Codex (FCC) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021