";


Para Xiaomi Redmi Nota 13 Pro 4G 5G Poco M6 X6 F6 Pro 5G K70E K70 Pro Caso de Telefone Anel Magnético
Mobile & Gadgets
Accessories

❤❤❤Bem-vindo à nossa loja ❤❤❤ 🍉Antes de comprar o produto, certifique-se de que seu modelo de telefone móvel possa combinar com a opção sku, preste atenção à diferença entre 4G e 5G, para evitar erros de compra, pode entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida. 🍉Não podemos enviar todas as fotos do modelo devido a muitos modelos de telefone, então selecione seu próprio modelo de telefone. 🍉 Se você não pode confirmar o modelo do seu telefone ou não encontrar o seu para fazer o pedido, não hesite em conversar conosco. ★★★Detalhes do produto★★★ Recursos: 100% novo com alta qualidade 2、material: Feito de Material de Silicone antiderrapante flexível de alta qualidade e durável. 3、função: À prova de choque + Anti-risco + Anti-batida + proteção + à prova de poeira + Anti-incrustante Moda de moda. Luxuoso. Simples. Elegante. 5、modelo: Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G/5G/Poco M6 Pro 4G/Poco X6 Pro 5G/K70E/K70 Pro O pacote do pacote inclui: 1 x capa de telefone🍒 🌸Notas de Aviso: A diferença entre várias telas, a imagem pode não poder refletir a cor real do produto. 🌽🌽Depois de fazer o pedido, entregaremos as mercadorias o mais rápido possível. Não hesite em contactar-nos se você tiver alguma dúvida. Obrigado por sua compreensão

Para Xiaomi Redmi Nota 13 Pro 4G 5G Poco M6 X6 F6 Pro 5G K70E K70 Pro Caso de Telefone Anel Magnético

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Mobile & Gadgets

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2827.39.92 De césio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.93 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.94 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.95 De manganês 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.96 De ferro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.97 De cobalto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.98 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.99 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.4 - Oxicloretos e hidroxicloretos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41 -- De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41.10 Oxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41.20 Hidroxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.1 Oxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.11 De bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.12 De zircônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.2 Hidroxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.21 De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.5 - Brometos e oxibrometos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.51.00 -- Brometos de sódio ou de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.59.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60 - Iodetos e oxiodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.1 Iodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.12 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.2 Oxiodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.21 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.28 Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.10.00 - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.1 Hipocloritos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.20 Clorito de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.29 Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.1 - Cloratos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.11.00 -- De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19.10 De cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.1 Bromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.12 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.2 Perbromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.21 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.22 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.3 Iodatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.31 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.32 De cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.39 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.40 Periodatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.50 Percloratos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.30 Sulfetos; polissulfetos, de constituição química definida ou não. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.10 - Sulfetos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.10.10 De dissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.10.20 De monossódio (hidrogenossulfeto de sódio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.1 Sulfetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.11 De molibdênio IV (dissulfeto de molibdênio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.12 De bário 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.13 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.14 De chumbo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.15 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.16 De zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.90.20 Polissulfetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.31 Ditionitos e sulfoxilatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10 - De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.1 Ditionitos (hidrossulfitos) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.11 Estabilizados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.2 Sulfoxilatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.21 Estabilizados com formaldeído 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.10.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90.10 Ditionito de zinco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2831.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.32 Sulfitos; tiossulfatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10 - Sulfitos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10.10 De dissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.20.00 - Outros sulfitos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30 - Tiossulfatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.10 De amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.20 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2832.30.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.33 Sulfatos; alumes; peroxossulfatos (persulfatos). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.1 - Sulfatos de sódio: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11 -- Sulfato dissódico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11.10 Anidro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.11.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2833.19.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021