";
Beauty > Men's Care > Shaving & Grooming

Kit Aparelho de Barbear Gillette Mach3 Sensitive + Carga Gillette Mach3 Sensitive com 2 unidades

Kit Aparelho de Barbear Gillette Mach3 Sensitive + Carga Gillette Mach3 Sensitive com 2 unidades

Tem pele sensível? Gillette MACH3 Sensitive é o aparelho de barbear ideal para você. Com tecnologia para pele suave, ajuda a protegê-lo contra as irritações. Clinicamente testada, adequada para peles sensíveis, as três lâminas oferecem um barbear incrivelmente rente e o sistema de controle de pressão amortecido se ajusta a diferentes tipos de pele. O cabo ergonômico possibilita um excelente controle enquanto se barbeia *Menor irritação, inclusive nas áreas mais sensíveis. vs. Prestobarba Sensitive *Melhor do que uma descartável, mesmo após 10 utilizações *Fita extra lubrificante com aloe que facilita o deslizamento e com indicador que se descolore quando o barbear já não é perfeito *Lâminas mais afiadas montadas individualmente sobre molas para um conforto duradouro duas primeiras lâminas vs. Prestobarba 3 *Todas as recargas MACH3 podem ser utilizadas com qualquer máquina de barbear MACH3 *Dez (10) microtensores que alisam a pele para um barbear uniforme e sem esforço

Preço: R$ 74,47

Nota: 5.0 / 5


Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2825.90.20 Trióxido de tungstênio (volfrâmio) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2825.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.26 Fluoretos; fluorossilicatos, fluoraluminatos e outros sais complexos de flúor. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.1 - Fluoretos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.12.00 -- De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.19 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.19.10 Trifluoreto de cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.19.20 Fluoreto ácido de amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.19.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.30.00 - Hexafluoraluminato de sódio (criolita sintética) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.90.10 Fluoroaluminato de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.90.20 Fluorossilicatos de sódio ou de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2826.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.27 Cloretos, oxicloretos e hidroxicloretos; brometos e oxibrometos; iodetos e oxiodetos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.10.00 - Cloreto de amônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.20 - Cloreto de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.20.10 Com um teor de CaCl2 igual ou superior a 98 %, em peso, em base seca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.20.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.3 - Outros cloretos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.31 -- De magnésio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.31.10 Com um teor de MgCl2 inferior a 98 %, em peso, e de cálcio (Ca) inferior ou igual a 0,5 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.31.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.32.00 -- De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.35.00 -- De níquel 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.10 De cobre I (cloreto cuproso ou monocloreto de cobre) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.20 De titânio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.3 De zinco 01/04/2024 31/12/9999 Res Camex 547 2023
2827.39.31 Anidro, com um teor de ZnCl2 igual ou superior a 98 %, em peso 01/04/2024 31/12/9999 Res Camex 547 2023
2827.39.39 Outros 01/04/2024 31/12/9999 Res Camex 547 2023
2827.39.40 De zircônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.50 De antimônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.60 De lítio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.70 De bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.91 De cádmio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.92 De césio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.93 De cromo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.94 De estrôncio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.95 De manganês 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.96 De ferro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.97 De cobalto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.39.99 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.4 - Oxicloretos e hidroxicloretos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41 -- De cobre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41.10 Oxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.41.20 Hidroxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.1 Oxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.11 De bismuto 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.12 De zircônio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.2 Hidroxicloretos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.21 De alumínio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.49.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.5 - Brometos e oxibrometos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.51.00 -- Brometos de sódio ou de potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.59.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60 - Iodetos e oxiodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.1 Iodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.12 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.2 Oxiodetos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.21 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2827.60.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.28 Hipocloritos; hipoclorito de cálcio comercial; cloritos; hipobromitos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.10.00 - Hipoclorito de cálcio comercial e outros hipocloritos de cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.1 Hipocloritos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.20 Clorito de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2828.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.29 Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.1 - Cloratos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.11.00 -- De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19.10 De cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19.20 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.19.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.1 Bromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.11 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.12 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.2 Perbromatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.21 De sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.22 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.3 Iodatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.31 De potássio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.32 De cálcio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.39 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.40 Periodatos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2829.90.50 Percloratos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
28.30 Sulfetos; polissulfetos, de constituição química definida ou não. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.10 - Sulfetos de sódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2830.10.10 De dissódio 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021