";
Mom & Baby > Milk Formula & Baby Food > Others

Fórmula Infantil Aptamil Premium 2 6-12 meses 800g

Fórmula Infantil Aptamil Premium 2  6-12 meses 800g

Fórmula Infantil Aptamil Premium 2 6-12 meses 800g Aptamil Premium 2 é uma fórmula infantil para lactentes de 6 a 12 meses. Contêm prebióticos, DHA, ARA e nucleotídeos. Características: - Fórmula infa

Preço: R$ 69,99

Nota: 5.0 / 5


Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
1103.1 - Grumos e sêmolas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.11.00 -- De trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.13.00 -- De milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.19.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.20.00 - Pellets 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.04 Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, descascados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da posição 10.06; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.1 - Grãos esmagados ou em flocos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.12.00 -- De aveia 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.19.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.2 - Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos): 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.22.00 -- De aveia 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.23.00 -- De milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.29.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.30.00 - Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.05 Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e pellets, de batata. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1105.10.00 - Farinha, sêmola e pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1105.20.00 - Flocos, grânulos e pellets 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.06 Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14 e dos produtos do Capítulo 8. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1106.10.00 - Dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1106.20.00 - De sagu ou das raízes ou tubérculos, da posição 07.14 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1106.30.00 - Dos produtos do Capítulo 8 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.07 Malte, mesmo torrado. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10 - Não torrado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10.10 Inteiro ou partido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.10.20 Moído ou em farinha 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20 - Torrado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20.10 Inteiro ou partido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1107.20.20 Moído ou em farinha 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.08 Amidos e féculas; inulina. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.1 - Amidos e féculas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.11.00 -- Amido de trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.12.00 -- Amido de milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.13.00 -- Fécula de batata 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.14.00 -- Fécula de mandioca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.19.00 -- Outros amidos e féculas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1108.20.00 - Inulina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1109.00.00 Glúten de trigo, mesmo seco. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12 Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.01 Soja, mesmo triturada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1201.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1201.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.02 Amendoins não torrados nem de outro modo cozidos, mesmo descascados ou triturados. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.30.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.4 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.41.00 -- Com casca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1202.42.00 -- Descascados, mesmo triturados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1203.00.00 Copra. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00 Linhaça (sementes de linho), mesmo triturada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1204.00.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.05 Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo trituradas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10 - Sementes de nabo silvestre ou de colza com baixo teor de ácido erúcico 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.10.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1205.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00 Sementes de girassol, mesmo trituradas. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1206.00.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.07 Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10 - Nozes e amêndoas de palma (palmiste) (coconote) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.10.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.2 - Sementes de algodão: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.21.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.29.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30 - Sementes de rícino (mamona) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.30.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40 - Sementes de gergelim (sésamo) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.40.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50 - Sementes de mostarda 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.50.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60 - Sementes de cártamo (Carthamus tinctorius) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70 - Sementes de melão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.70.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91 -- Sementes de dormideira (papoula) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.91.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.99.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.08 Farinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceto farinha de mostarda. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1208.10.00 - De soja 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1208.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
12.09 Sementes, frutos e esporos, para semeadura (sementeira). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.10.00 - Sementes de beterraba sacarina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.2 - Sementes de plantas forrageiras: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.21.00 -- Sementes de alfafa (luzerna) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.22.00 -- Sementes de trevo (Trifolium spp.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.23.00 -- Sementes de festuca 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.24.00 -- Sementes de pasto dos prados de Kentucky (Poa pratensis L.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1209.25.00 -- Sementes de azevém (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021