";
Food & Beverages > Baking Needs > Flour

Farinha de Chia - 500g - P&P

Farinha de Chia - 500g - P&P

Sobre o produto: _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ O alimento é rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais, e ainda apresenta propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que são fundamentais para a manutenção da saúde do organismo. _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ É um ótimo produto para combater a anemia e a constipação, por exemplo. _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ Sobre a empresa: _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ A P&P Linha Fit é uma empresa especializada em produtos naturais. Com uma estrutura de ponta para a manipulação de alimentos, fracionamos as sacas e vendemos em embalagens ideias para o nosso consumidor final. A política da Garantia de Satisfação faz com que nossos produtos passem por um rigoroso controle de qualidade levando o melhor produto a mesa do nosso cliente com um preço justo. _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ Obrigado por comprarem nossos produtos!  _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ Sobre o envio: _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ A PRONTA ENTREGA- ENVIO EM ATÉ 24 HORAS ÚTEIS! _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ DÚVIDAS DE SEMPRE:  _x000D_ _x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ _x000D_ 1) E se meu produto não chegar?  _x000D_ _x000D_ _x000D_ TODOS OS PACOTES SEGUEM COM O PROTOCOLO DE RASTREIO E VOCÊ PODE CONSULTAR DIARIAMENTE PARA VER ONDE ELE ESTA, CASO OCORRA ALGUM SINISTRO A MERCADORIA ESTÁ ASSEGURADA PELO SISTEMA DO MARKETPLACE E VOCÊ RECEBE SEU DINHEIRO DE VOLTA.  _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_  2) Qual a validade? VOCÊ IRÁ ENCONTRAR A VALIDADE ASSIM COMO O NÚMERO DO LOTE NA PARTE SUPERIOR DA EMBALAGEM. TRABALHAMOS APENAS COM PRODUTOS FRESCOS, DESSA FORMA VOCÊ RECEBERÁ O PRODUTO COM UMA VALIDADE EXTENSA. DEPENDENDO DO PRODUTO, DE ATÉ 2 ANOS.  _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_   _x000D_ _x000D_ _x000D_ Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a gente! 

Preço: R$ 29,47

Nota: 4.6 / 5


Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
0909.31.00 -- Não trituradas nem em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.32.00 -- Trituradas ou em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.6 - Sementes de anis (erva-doce), badiana (anis-estrelado), funcho ou alcaravia; bagas de zimbro: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.61 -- Não trituradas nem em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.61.10 De anis (erva-doce) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.61.20 De badiana (anis-estrelado) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.61.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.62 -- Trituradas ou em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.62.10 De anis (erva-doce) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.62.20 De badiana (anis-estrelado) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0909.62.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
09.10 Gengibre, açafrão, cúrcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.1 - Gengibre: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.11.00 -- Não triturado nem em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.12.00 -- Triturado ou em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.20.00 - Açafrão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.30.00 - Cúrcuma 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.9 - Outras especiarias: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.91.00 -- Misturas mencionadas na Nota 1 b) do presente Capítulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.99.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10 Cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.01 Trigo e mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.1 - Trigo duro: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.11.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.19.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.91.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.99.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.02 Centeio. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1002.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1002.90.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.03 Cevada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.10 Cervejeira 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.80 Outras, em grão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.04 Aveia. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1004.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1004.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.05 Milho. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90.10 Em grão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.06 Arroz. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10 - Arroz com casca (arroz paddy) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.91 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.92 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20 - Arroz descascado (arroz cargo ou castanho) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20.10 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20.20 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30 - Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaciado*) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.1 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.11 Polido ou brunido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.2 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.21 Polido ou brunido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.40.00 - Arroz quebrado (Trinca de arroz*) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.07 Sorgo de grão. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1007.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1007.90.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.08 Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10 - Trigo mourisco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.2 - Painço: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21.10 Milheto (Pennisetum glaucum) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29.10 Milheto (Pennisetum glaucum) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30 - Alpiste 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40 - Milhã (Digitaria spp.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50 - Quinoa (Chenopodium quinoa) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60 - Triticale 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90 - Outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11 Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3215.11.00 -- Pretas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00.10 De trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00.20 De mistura de trigo com centeio (méteil) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.02 Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1102.20.00 - Farinha de milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1102.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.03 Grumos, sêmolas e pellets, de cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021