";

Faca Sobrevivência Esportiva Tática Pesca Caça Camping Com Bainha
Sports & Outdoors
Sports & Outdoor Recreation Equipments

Olá futuro cliente, esperamos que esteja bem. Obrigado pela visita! Essa faca é um modelo full tang, ou seja, a lâmina é inteiriça ao cabo em polímero ABS com guarda e pomo rígidos bastante anatômico e ergonômico para as mãos. A lâmina tem um formato curvado bastante afiado e com dorso trabalhado de excelente qualidade e estilo esportivo, excelente para camping, trilha ou pesca e caça para os mais aventureiros. Não enferruja! Usos: Churrasco Pesca Cortes de queijos Cortes de carnes Usos gerais da na cozinha Caça Legumes Peixes Frutas Sobrevivência Campings Trilhas Uso tático militar Itens inclusos: - 1 Faca com as especificações acima; - 1 Bainha em polímero com passador de cinto. Envios todos os dias, postagens em até 24 horas.

Faca Sobrevivência Esportiva Tática Pesca Caça Camping Com Bainha

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Sports & Outdoors

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
0910.91.00 -- Misturas mencionadas na Nota 1 b) do presente Capítulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
0910.99.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10 Cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.01 Trigo e mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.1 - Trigo duro: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.11.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.19.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.91.00 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1001.99.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.02 Centeio. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1002.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1002.90.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.03 Cevada. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.10 Cervejeira 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.80 Outras, em grão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1003.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.04 Aveia. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1004.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1004.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.05 Milho. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90.10 Em grão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1005.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.06 Arroz. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10 - Arroz com casca (arroz paddy) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.91 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.10.92 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20 - Arroz descascado (arroz cargo ou castanho) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20.10 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.20.20 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30 - Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brunido (glaciado*) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.1 Parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.11 Polido ou brunido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.2 Não parboilizado 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.21 Polido ou brunido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.30.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1006.40.00 - Arroz quebrado (Trinca de arroz*) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.07 Sorgo de grão. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1007.10.00 - Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1007.90.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
10.08 Trigo mourisco, painço e alpiste; outros cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10 - Trigo mourisco 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.10.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.2 - Painço: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21 -- Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21.10 Milheto (Pennisetum glaucum) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29.10 Milheto (Pennisetum glaucum) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.29.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30 - Alpiste 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.30.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40 - Milhã (Digitaria spp.) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.40.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50 - Quinoa (Chenopodium quinoa) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.50.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60 - Triticale 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.60.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90 - Outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90.10 Para semeadura (sementeira) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1008.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11 Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00 Farinhas de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00.10 De trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1101.00.20 De mistura de trigo com centeio (méteil) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.02 Farinhas de cereais, exceto de trigo ou de mistura de trigo com centeio (méteil). 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1102.20.00 - Farinha de milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1102.90.00 - Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.03 Grumos, sêmolas e pellets, de cereais. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.1 - Grumos e sêmolas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.11.00 -- De trigo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.13.00 -- De milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.19.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1103.20.00 - Pellets 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.04 Grãos de cereais trabalhados de outro modo (por exemplo, descascados, esmagados, em flocos, em pérolas, cortados ou partidos), com exclusão do arroz da posição 10.06; germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1207.60.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.1 - Grãos esmagados ou em flocos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.12.00 -- De aveia 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.19.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.2 - Outros grãos trabalhados (por exemplo, descascados, em pérolas, cortados ou partidos): 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.22.00 -- De aveia 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.23.00 -- De milho 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.29.00 -- De outros cereais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1104.30.00 - Germes de cereais, inteiros, esmagados, em flocos ou moídos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.05 Farinha, sêmola, pó, flocos, grânulos e pellets, de batata. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1105.10.00 - Farinha, sêmola e pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
1105.20.00 - Flocos, grânulos e pellets 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
11.06 Farinhas, sêmolas e pós, dos legumes de vagem, secos, da posição 07.13, de sagu ou das raízes ou tubérculos da posição 07.14 e dos produtos do Capítulo 8. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021