";


Trava Antifurto Carneiro Pedal E Volante Chave Tetra Em Aço
Spare Parts and Accessories for Vehicles
Vehicular Safety

Trava Anti-Furto Automotiva Volante Pedal • Especificação Técnica - Produto Novo - Aplicação Universal - Possui Regulagem de Distância - Revestimento Emborrachado - Revestido em Vinil - Trava de Volante e Pedal - Fechadura de Catraca • Composto Por - 01 Trava de Segurança - 02 Chaves Garantia do vendedor: 30 dias


Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
3908.90.20 Obtidas por condensação de ácidos graxos (gordos) dimerizados ou trimerizados com etilenaminas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3908.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
39.09 Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.10.00 - Resinas ureicas; resinas de tioureia 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20 - Resinas melamínicas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.1 Com carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.11 Melamina-formaldeído, em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.19 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.2 Sem carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.21 Melamina-formaldeído, em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.20.29 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.3 - Outras resinas amínicas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.31.00 -- Poli(isocianato de fenil metileno) (MDI bruto, MDI polimérico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.39.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40 - Resinas fenólicas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.1 Lipossolúveis, puras ou modificadas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.11 Fenol-formaldeído 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.19 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.9 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.91 Fenol-formaldeído 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.40.99 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.1 Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.11 Soluções em solventes orgânicos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.12 Em dispersão aquosa 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.2 Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.21 Hidroxilados, com propriedades adesivas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3909.50.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00 Silicones em formas primárias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.1 Óleos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.11 Misturas de pré-polímeros lineares e cíclicos, obtidos por hidrólise de dimetildiclorosilano, de peso molecular médio inferior ou igual a 8.800 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.12 Polidimetilsiloxano, polimetilidrogenosiloxano ou misturas destes produtos, em dispersão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.13 Copolímeros de dimetilsiloxano com compostos vinílicos, de viscosidade igual ou superior a 1.000.000 cSt 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.2 Elastômeros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.21 De vulcanização a quente 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.30 Resinas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3910.00.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
39.11 Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do presente Capítulo, não especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.10 - Resinas de petróleo, resinas de cumarona, resinas de indeno, resinas de cumarona-indeno e politerpenos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.10.10 Com carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.10.2 Sem carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.10.21 Resinas de petróleo, total ou parcialmente hidrogenadas, de Cor Gardner inferior a 3, segundo Norma ASTM D 1544 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.10.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.20.00 - Poli(1,3-fenileno metilfosfonato) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.1 Com carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.11 Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.12 Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.13 Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.14 Poli(sulfeto de fenileno) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.2 Sem carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.21 Politerpenos modificados quimicamente, exceto com fenóis 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.22 Poli(sulfeto de fenileno) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.23 Polietilenaminas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.24 Polieterimidas (PEI) e seus copolímeros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.25 Polietersulfonas (PES) e seus copolímeros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.26 Polissulfonas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.27 Cloreto de hexadimetrina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3911.90.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
39.12 Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.1 - Acetatos de celulose: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.11 -- Não plastificados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.11.10 Com carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.11.20 Sem carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.12.00 -- Plastificados 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.20 - Nitratos de celulose (incluindo os colódios) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.20.10 Com carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.20.2 Sem carga 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.20.21 Em álcool, com um teor de não voláteis igual ou superior a 65 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.20.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.3 - Éteres de celulose: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31 -- Carboximetilcelulose e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.1 Carboximetilcelulose 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.11 Com um teor de carboximetilcelulose igual ou superior a 75 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.2 Sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.21 Com um teor de sais igual ou superior a 75 %, em peso 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.31.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.39 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.39.10 Metil-, etil- e propilcelulose, hidroxiladas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.39.20 Outras metilceluloses 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.39.30 Outras etilceluloses 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.39.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.10 Propionato de celulose 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.20 Acetobutanoato de celulose 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.3 Celulose microcristalina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.31 Em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.39 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.40 Outras celuloses, em pó 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3912.90.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
39.13 Polímeros naturais (ácido algínico, por exemplo) e polímeros naturais modificados (por exemplo, proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos noutras posições, em formas primárias. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3913.10.00 - Ácido algínico, seus sais e seus ésteres 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3913.90 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3913.90.1 Derivados químicos da borracha natural 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3913.90.11 Borracha clorada ou cloridratada, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
3913.90.12 Borracha clorada, noutras formas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021