";


(P X C W) Modelo De Pele , Estrutura E Cabelo Ampliar Anatomia Do Para Estudo De Sala De Aula De Ciência Ensino
Home & Living
Gardening

O modelo é composto por epiderme e derme das duas partes, um total de quatro partes, por tecido subcutâneo e estrutura profunda são conectados e exibem a epiderme, hierarquia derme e tecido subcutâneo e apêndigos da pele (cabelo, Estrutura de glândulas sebáceas de suor, glândulas de suor e finais nervosas, um total de 25 locais de sinais. Compacto, fácil de transportar! Assunto: Ciência Tipo: Modelo Anatômico Cor da imagem: cor da imagem Material da caixa: PVC Vários: 35 vezes / 50 vezes Conteúdo da Embalagem: 1 * Modelo de Pele Não está incluído apenas o conteúdo da embalagem acima, outros produtos não estão incluídos. Nota: Fotografar com luz e exibições diferentes podem fazer com que a cor do item na imagem seja um pouco diferente da real. O erro de medição permitido é +/- .<br />Só o conteúdo da embalagem acima, outros produtos não estão inclusos.<br />Nota: Disparo leve e displays diferentes podem causar a cor do item no A imagem real é um pouco diferente da imagem real. O erro de medição permitido é +/- .Sobre nós Nós fornecemos o bom produto com o melhor preço, apoiamos pedido de envio por atacado/queda

(P X C W) Modelo De Pele , Estrutura E Cabelo Ampliar Anatomia Do Para Estudo De Sala De Aula De Ciência Ensino

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Home & Living

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
2933.59.13 Norfloxacina e seu nicotinato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.14 Flunarizina e seu dicloridrato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.15 Enrofloxacina; sais de piperazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.16 Cloridrato de buspirona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.2 Cuja estrutura contém um ciclo pirimidina (hidrogenado ou não) e halogênios em ligação covalente 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.21 Bromacil 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.22 Terbacil 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.23 Fluorouracil 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.3 Cuja estrutura contém um ciclo pirimidina (hidrogenado ou não) e enxofre, mas não contém halogênios em ligação covalente 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.31 Propiltiouracil 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.32 Diazinon 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.33 Pirazofós 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.34 Azatioprina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.35 6-Mercaptopurina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.39 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.4 Cuja estrutura contém um ciclo pirimidina (hidrogenado ou não) e funções álcool, éter ou ambas, mas não contém halogênios em ligação covalente nem enxofre 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.41 Trimetoprima 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.42 Aciclovir 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.43 Tosilatos de dipiridamol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.44 Nicarbazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.45 Bissulfito de menadiona dimetilpirimidinol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.49 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.91 Minoxidil 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.92 2-Aminopirimidina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.59.99 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.6 - Compostos cuja estrutura contém um ciclo triazina (hidrogenado ou não) não condensado: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.61.00 -- Melamina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.1 Cuja estrutura contém cloro em ligação covalente 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.11 2,4,6-Triclorotriazina (cloreto cianúrico) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.12 Mercaptodiclorotriazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.13 Atrazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.14 Simazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.15 Cianazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.16 Anilazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.2 Cuja estrutura contém funções oxigenadas, mas não contém cloro em ligação covalente 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.21 N,N,N-Triidroxietilexaidrotriazina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.22 Hexazinona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.23 Metribuzim 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.9 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.91 Ametrina 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.92 Metenamina e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.69.99 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.7 - Lactamas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.71.00 -- 6-Hexanolactama (épsilon-caprolactama) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.72 -- Clobazam (DCI) e metiprilona (DCI) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.72.10 Clobazam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.72.20 Metiprilona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.79 -- Outras lactamas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.79.10 Piracetam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.79.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.9 - Outros: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91 -- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepato, clordiazepóxido (DCI), delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepato de etila (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), pirovalerona (DCI), prazepam (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.1 Alprazolam, camazepam, clonazepam, clorazepato e clorodiazepóxido; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.11 Alprazolam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.12 Camazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.13 Clonazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.14 Clorazepato 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.15 Clordiazepóxido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.19 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.2 Delorazepam, diazepam e estazolam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.21 Delorazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.22 Diazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.23 Estazolam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.3 Fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam e halazepam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.31 Fludiazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.32 Flunitrazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.33 Flurazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.34 Halazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.39 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.4 Loflazepato de etila, lorazepam e lormetazepam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.41 Loflazepato de etila 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.42 Lorazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.43 Lormetazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.49 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.5 Mazindol, medazepam e midazolam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.51 Mazindol 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.52 Medazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.53 Midazolam e seus sais 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.59 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.6 Nimetazepam, nitrazepam, nordazepam e oxazepam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.61 Nimetazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.62 Nitrazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.63 Nordazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.64 Oxazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.69 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.7 Pinazepam, pirovalerona e prazepam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.71 Pinazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.72 Pirovalerona 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.73 Prazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.79 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.8 Temazepam, tetrazepam e triazolam; sais destes produtos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.81 Temazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
2933.91.82 Tetrazepam 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021