";


TECIDO LIGANETE ESTAMPADA (1M X 1,50M) "T10009"
Women Clothes
Fabric

INFORMAÇÕES PARA COMPRA: Para comprar selecione a cor e a quantidade desejada, por exemplo: 1unidade = 1m x 1,60m 2 unidades = 2m x 1,60m 3 unidades = 3m x 1,60m e assim por diante. os tecidos serão enviados inteiros sem corte. ATENÇÃO: o tom do tecido pode ocorrer variação de até 10% de acordo com a tela do seu telefone ou computador. A liganete é uma malha fria , com ótimo caimento , bem fresquinha muito utilizada na confecção de pijamas , blusas , vestidos ... COMPOSIÇÃO 96 % POLIÉSTER 04 % ELASTANO

TECIDO LIGANETE ESTAMPADA (1M X 1,50M) "T10009"

Oferta Especial!

Gostou?

Aproveite
Women Clothes

Tabela NCM

Código Descrição Data Início Data Fim Ato Legal Número Ano
8409.91.17 Guias de válvulas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.91.18 Outros carburadores 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.91.20 Pistões ou êmbolos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.91.30 Camisas de cilindro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.91.40 Sistema de injeção eletrônica 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.91.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.1 Blocos de cilindros, cárteres, válvulas de admissão ou de escape, coletores de admissão ou escape e guias de válvulas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.12 Blocos de cilindros e cárteres 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.14 Válvulas de admissão ou de escape 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.15 Coletores de admissão ou de escape 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.17 Guias de válvulas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.2 Pistões ou êmbolos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.21 De diâmetro igual ou superior a 200 mm 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.29 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.30 Camisas de cilindro 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.4 Bielas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.41 De peso igual ou superior a 30 kg 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.49 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.5 Cabeçotes 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.51 De diâmetro igual ou superior a 200 mm 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.59 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.6 Bicos injetores (incluindo os porta-injetores) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.61 De diâmetro igual ou superior a 20 mm 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.69 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.7 Anéis de segmento 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.71 De diâmetro igual ou superior a 200 mm 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.79 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.9 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.91 Camisas de cilindro soldadas a cabeçotes, de diâmetro igual ou superior a 200 mm 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8409.99.99 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
84.10 Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8410.1 - Turbinas e rodas hidráulicas: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8410.11.00 -- De potência não superior a 1.000 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8410.12.00 -- De potência superior a 1.000 kW, mas não superior a 10.000 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8410.13.00 -- De potência superior a 10.000 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8410.90.00 - Partes, incluindo os reguladores 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
84.11 Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.1 - Turborreatores: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.11.00 -- De empuxo (impulso*) não superior a 25 kN 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.12.00 -- De empuxo (impulso*) superior a 25 kN 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.2 - Turbopropulsores: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.21.00 -- De potência não superior a 1.100 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.22.00 -- De potência superior a 1.100 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.8 - Outras turbinas a gás: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.81.00 -- De potência não superior a 5.000 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.82.00 -- De potência superior a 5.000 kW 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.9 - Partes: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.91.00 -- De turborreatores ou de turbopropulsores 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8411.99.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
84.12 Outros motores e máquinas motrizes. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.10.00 - Propulsores a reação, excluindo os turborreatores 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.2 - Motores hidráulicos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.21 -- De movimento retilíneo (cilindros) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.21.10 Cilindros hidráulicos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.21.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.29.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.3 - Motores pneumáticos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.31 -- De movimento retilíneo (cilindros) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.31.10 Cilindros pneumáticos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.31.90 Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.39.00 -- Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.80.00 - Outros 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.90 - Partes 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.90.10 De propulsores a reação 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.90.20 De máquinas a vapor de movimento retilíneo (cilindros) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.90.80 Outras, de máquinas das subposições 8412.21 ou 8412.31 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8412.90.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
84.13 Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.1 - Bombas com dispositivo medidor ou concebidas para comportá-lo: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.11.00 -- Bombas para distribuição de combustíveis ou lubrificantes, do tipo utilizado em postos (estações) de serviço ou garagens 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.19.00 -- Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.20.00 - Bombas manuais, exceto das subposições 8413.11 ou 8413.19 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.30 - Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha (faísca) ou por compressão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.30.10 Para gasolina ou álcool 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.30.20 Injetoras de combustível para motor de ignição por compressão 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.30.30 Para óleo lubrificante 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.30.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.40.00 - Bombas para concreto (betão) 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.50 - Outras bombas volumétricas alternativas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.50.10 De potência superior a 3,73 kW (5 HP), mas não superior a 447,42 kW (600 HP), excluídas as para oxigênio líquido 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.50.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.60 - Outras bombas volumétricas rotativas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.60.1 De vazão inferior ou igual a 300 l/min 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.60.11 De engrenagem 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.60.19 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.60.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.70 - Outras bombas centrífugas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.70.10 Eletrobombas submersíveis 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.70.80 Outras, de vazão inferior ou igual a 300 l/min 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.70.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.8 - Outras bombas; elevadores de líquidos: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.81.00 -- Bombas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.82.00 -- Elevadores de líquidos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.9 - Partes: 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.91 -- De bombas 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.91.10 Hastes de bombeamento, do tipo utilizado para extração de petróleo 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.91.90 Outras 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
8413.92.00 -- De elevadores de líquidos 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021
84.14 Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes. 01/04/2022 31/12/9999 Res Camex 272 2021